|
|
סטטיסטיקות עולם 4
| מספר השחקנים: | 1.626 |
| סה"כ כפרים: | 4.110 (2.53 לכל שחקן) |
| הכפרים של השחקן: | 1.646 |
| כפרים ברברים: | 2.464 |
| כפרי בונוס: | 183 |
| הערכים הבאים חושבו |
היום ב- 05:11:53 |
| סטטוס השרת: | פתוח |
| זמן פעילות השרת: | 68 ימים |
| שחקנים מחוברים: | 1 |
| הודעות שנשלחו: | 60.391 (37.1 לכל שחקן) |
| הודעות בפורום: | 6.459 (4.0 לכל שחקן) |
| תנועות חיילים: | 825 (0.5 לכל שחקן) |
| תנועות מסחר: | 29 (0.0 לכל שחקן) |
| מספר שבטים: | 321 |
| מספר שחקנים בשבטים: | 749 |
| סה"כ נקודות: | 1,29 Mio. (792 לכל שחקן, 313 לכל כפר) |
| סה"כ משאבים: | 9.257.308 9.266.624 10.344.556 |
| סה"כ אוכלוסיה: | 1,95 Mio. |
| סה"כ חיילים: |
 |  |  |  |  |  |
| 151.627 | 118.006 | 163.320 | 59.934 | 34.600 | 87.116 |
 |  |  |  |  |  |  |
| 7.803 | 8.420 | 6.133 | 2.939 | 579 | 63 | 0 |
|
| ממוצע חיילים לשחקן: |
|
| ממוצע חיילים לכפר: |
|
| השחקן החדש ביותר: |
aasdasfsdasdfa
|
| השבט החדש ביותר: |
NC
|
|